AR  CZ  ES  FA  FR  HU  IT  JP  KR  PL  PT  RU  TR  CN 
Zum Hauptinhalt springen

Technische Info Konstruktionen

Akustik aus Glas

    G11 K 280 LAH 65 doppelter Rost Decke | PDF | 338.67 KB
    G11 K 280 LAH 65 einfacher Rost Decke | PDF | 294.77 KB
    G20 K 355 Bandrastersystem | PDF | 218.64 KB
    G20 K 355 Parallelbandraster | PDF | 137.44 KB
    G100 K 273 LAH 59 doppelter Rost Wand | PDF | 223.89 KB
    G101 K 283 LAH 65 doppelter Rost Wand | PDF | 261.98 KB
    G105 K 273 LAH 59 einfacher Rost Wand | PDF | 222.58 KB
    G106 K 283 LAH 65 einfacher Rost Wand | PDF | 92.05 KB
    G106 K 283 LAH 65 einfacher Rost Wand - Übersicht | PDF | 257.17 KB
    G110 Falzleisten | PDF | 323.42 KB
    G111 Wandprofile | PDF | 386.56 KB
    G120 System Haefele | PDF | 386.19 KB

Akustik aus Metall

    Akustik aus Metall komplett - Decke | PDF | 3.46 MB
    M01 K 110 verdecktes Auflagesystem | PDF | 158.42 KB
    M10 K 160 Parallelbandrastersystem | PDF | 112.18 KB
    M20 K 410 Klemmsystem | PDF | 233.08 KB
    M30 K 400 Klemmsystem | PDF | 86.44 KB
    M40 K 425 Acoust Air | PDF | 551.03 KB
    M100 Wandverkleidung gerade Kante | PDF | 80.94 KB
    M101 Wandverkleidung abgesetzte Kante | PDF | 82.32 KB
    Wandverkleidungen | PDF | 147.11 KB
    M20 K 410 Klemmsystem | PDF | 233.08 KB

Akustische Teilflächen

    Akustische Teilflächen komplett | PDF | 345.90 KB
    ATG10 canopy Seilabhängung Standard | PDF | 205.09 KB
    ATG20 canopy Profilabhängung Standard | PDF | 114.07 KB

Ballwurfsichere Systeme

    00 Gbs 00 Übersicht | PDF | 351.24 KB
    01 Gbs 01 mit Noniusabhänger | PDF | 198.58 KB
    01 Gbs 02 mit Direktabhänger | PDF | 193.02 KB
    02 Gbs D01 mit Noniusabhaenger | PDF | 197.71 KB
    02 Gbs D02 mit Direktabhänger | PDF | 192.99 KB
    03 Gbs D FWA mit Noniusabhaenger | PDF | 254.04 KB
    04 A2bs 01 mit Noniusabhänger | PDF | 198.41 KB
    07 Gbs W01 | PDF | 170.44 KB
    Ballwurfsichere Unterdecken | PDF | 1.58 MB

Fugenlose Akustikflächen

    Fugenlose Akustikflächen | PDF | 1.02 MB
    Fugenlose Akustikflächen - Decke | PDF | 687.24 KB
    Fugenlose Akustikflächen - Wand | PDF | 285.98 KB
    FWA G Decke | PDF | 664.31 KB
    FWA G Decke Deckblatt | PDF | 37.47 KB
    FWA G Decke Kühldecke | PDF | 82.88 KB
    FWA G Wand | PDF | 297.91 KB
    FWA G Wand Deckblatt | PDF | 38.91 KB